Študijska dejavnost | I.stopnja PAP | Predmetnik
| 1. letnik | kontaktne ure | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | s | v | ΣKU | ΣSD | ΣŠO* | ECTS* | ||
| 1. semester | ||||||||
| Možina | Tehniška fizika | 3 | - | 2 | 75 | 100 | 175 | 7 |
| Prebil, Zupan | Tehniška dokumnetacija | 2 | - | 3 | 75 | 75 | 150 | 6 |
| Žerovnik | Tehniška matematika 1 | 2 | - | 3 | 75 | 75 | 150 | 6 |
| Jenko | Elektrotehnika in elektronika | 2 | - | 2 | 60 | 65 | 125 | 5 |
| Golobič, Medved, Senegačnik | Energetika in okolje | 2 | 1 | - | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Mole, Štok | Informatika in računalništvo | 1 | - | 2 | 45 | 30 | 75 | 3 |
| Bratuž, Taraniš, Bratuž | Športna vzgoja | - | - | 2 | 30 | - | - | - |
| Skupaj 1. semester | 180 | 15 | 210 | 405 | 375 | 750 | 30 | |
| 2. semester | ||||||||
| Stropnik, Štok | Tehniška mehanika 1 | 5 | - | 3 | 120 | 130 | 250 | 10 |
| Žerovnik | Tehniška matematika 2 | 4 | - | 2 | 75 | 75 | 150 | 6 |
| Bajsić | Meritve | 2 | - | 2 | 60 | 65 | 125 | 5 |
| Duhovnik, Žavbi | Snovanje izdelkov in projektiranje | 2 | - | 2 | 60 | 65 | 125 | 5 |
| Herakovič, Starbek | Proizvodno inženirstvo | 3 | 1 | - | 60 | 40 | 100 | 4 |
| Bratuž, Taraniš, Bratuž | Športna vzgoja | - | - | 2 | 30 | - | - | - |
| Skupaj 2. semester | 240 | 15 | 165 | 405 | 375 | 750 | 30 | |
| Skupaj 1. in 2 semester | 420 | 30 | 375 | 810 | 750 | 1500 | 60 | |
| P - predavanja S - seminar V - laboratory practises DO - druge oblike dela KU - kontaktne ure SD - ure samostojnega študentovega dela ŠO - skupne študijske obveznosti Pr_S - predmetni steber OSP - obvezni splošni predmet OST - obvezni strokovni predmet IST - izbirni strokovni predmet ISP - splošni izbirni predmet * obremenitev študenta je 60 ECTS/leto, kar ustreza 1500 ur/leto (ΣŠO); ure vključujejo kontaktne ure (ΣKU) in samostojno študentovo delo (ΣSD). |
|---|