3. letnik
Zimski semester
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | Načrtovanje tehnologij preoblikovanja | Tomaž Pepelnjak | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
2 | Zagotavljanje kakovosti | Davorin Kramar | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
3 | Načrtovanje odrezavanja in CAM | Davorin Kramar, Franci Pušavec | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
4 | Načrtovanje toplotne obdelave | Roman Šturm | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
5 | Splošni izbirni predmet 2 | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | ||||
6 | Splošni izbirni predmet 3 | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | ||||
7 | Strokovni izbirni predmet S02 | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | ||||
8 | Strokovni izbirni predmet S03 | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | ||||
Skupaj | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 330 | 750 | 30 | ||
Delež | 28,0 % | 28,0 % | 44,0 % | 100 % | 100 % |
Strokovni izbirni predmet S02 in S03 v iznosu 8 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program z izjemo smeri Proizvodne tehnologije.
Splošni izbirni predmet 2 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Interdisciplinarni projekt – PAP.
Splošni izbirni predmet 3 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Inoviranje v strojništvu – PAP.
Splošni izbirni predmet 2
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | Interdisciplinarni projekt – PAP | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | ||||
Skupaj | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 75 | 3 | ||
Delež | 20,0 % | 20,0 % | 60,0 % | 100 % | 100 % |
Splošni izbirni predmet 3
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | Inoviranje v strojništvu -PAP | Borut Likar | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | |||
Skupaj | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 75 | 3 | ||
Delež | 20,0 % | 20,0 % | 60,0 % | 100 % | 100 % |
Letni semester
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | Razvojni postopki v strojništvu | Aljoša Peperko, Andrej Bombač, Andrej Kitanovski, Andrej Senegačnik, Boris Jerman, Božidar Šarler, Damjan Klobčar, Davorin Kramar, Drago Bračun, Edvard Govekar, Franc Majdič, Franci Pušavec, Igor Petrović, Iztok Golobič, Janez Žerovnik, Janko Slavič, Jernej Klemenc, Joško Valentinčič, Jože Kutin, Jurij Prezelj, Lidija Slemenik Perše, Marko, Hočevar, Marko Nagode, Matija Jezeršek, Miha Boltežar, Miha Brojan, Mihael Sekavčnik, Miroslav Halilovič, Mitjan Kalin, Niko Herakovič, Nikola Vukašinović, Nikolaj Mole, Primož Podržaj, Robert Kunc, Rok Petkovšek, Rok Vrabič, Roman Šturm, Sašo Medved, Tomaž Berlec, Tomaž Katrašnik, Tomaž Pepelnjak, Uroš Stritih | 90 | 90 | 120 | 300 | 12 | |||
2 | Praksa | Vsi nosilci v programu | 5 | 195 | 200 | 8 | ||||
3 | Diplomska naloga | Vsi nosilci v programu | 35 | 70 | 145 | 250 | 10 | |||
Skupaj | 95 | 35 | 90 | 0 | 70 | 460 | 750 | 30 | ||
Delež | 12,7 % | 4,7 % | 12,0 % | 9,3 % | 61,3 % | 100 % | 100 % |