2. letnik
Zimski semester
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
| 1 | Mehatronika in krmilna tehnika | Drago Bračun | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 2 | Strojni elementi 1 – PAP | Jernej Klemenc, Marko Nagode | 45 | 45 | 35 | 125 | 5 | |||
| 3 | Metodika konstruiranja – PAP | Ivan Demšar, Janez Benedičič, Nikola Vukašinović | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 4 | Tehnologije v proizvodnji 2 | Damjan Klobčar, Tomaž Pepelnjak | 45 | 45 | 35 | 125 | 5 | |||
| 5 | Vzdrževanje letal | Franc Majdič, Marko Polajnar, Mitjan Kalin | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 6 | Prenos toplote in snovi | Andrej Kitanovski, Urban Tomc | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 7 | Osnove programiranja | Bojan Starman, Janez Urevc, Nikolaj Mole | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| Skupaj | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 270 | 750 | 30 | ||
| Delež | 32,0 % | 32,0 % | 36,0 % | 100 % | 100 % | |||||
Letni semester
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
| 1 | Letalski motorji 1 | Tomaž Katrašnik | 45 | 15 | 40 | 100 | 4 | |||
| 2 | Aeromehanika in letalske konstrukcije | Andrej Grebenšek, Igor Petrović | 70 | 35 | 45 | 150 | 6 | |||
| 3 | Mehanika leta letala | Miha Brojan | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 4 | Letalska meteorologija | Gregor Skok | 50 | 30 | 95 | 175 | 7 | |||
| 5 | Izbirni strokovni predmet 1** | 45 | 15 | 40 | 100 | 4 | ||||
| 6 | Letalsko pravo | Patrick Vlačič | 45 | 15 | 65 | 125 | 5 | |||
| Skupaj | 285 | 0 | 140 | 0 | 0 | 325 | 750 | 30 | ||
| Delež | 38,0 % | 18,7 % | 43,3 % | 100 % | 100 % | |||||
**Izbirni strokovni predmet 1 v iznosu 4 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Letalski instrumenti.
Izbirni strokovni predmet 1
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
| 1 | Letalski instrumenti | Andrej Grebenšek | 45 | 15 | 40 | 100 | 4 | |||
| Skupaj | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 100 | 4 | ||
| Delež | 45,0 % | 15,0 % | 40,0 % | 100 % | 100 % | |||||
