3. letnik
Zimski semester
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
| 1 | Robotski sistemi – PAP | Marjan Jenko, Rok Vrabič | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 2 | Laserska tehnika | Matija Jezeršek | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 3 | Krmiljenje mehatronskih sistemov | Primož Podržaj | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 4 | Strojni vid | Drago Bračun | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
| 5 | Splošni izbirni predmet 2 | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | ||||
| 6 | Splošni izbirni predmet 3 | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | ||||
| 7 | Strokovni izbirni predmet S02 | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | ||||
| 8 | Strokovni izbirni predmet S03 | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | ||||
| Skupaj | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 330 | 750 | 30 | ||
| Delež | 28,0 % | 28,0 % | 44,0 % | 100 % | 100 % | |||||
Strokovni izbirni predmet S02 in S03 v iznosu 8 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program z izjemo smeri Mehatronika.
Splošni izbirni predmet 2 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Interdisciplinarni projekt – PAP.
Splošni izbirni predmet 3 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Inoviranje v strojništvu – PAP.
Študent v letnem semestru izbere po lastni izbiri en sklop izbirnih vsebin v iznosu 22 ECTS, in sicer lahko izbere Izbirne vsebine Splošnega sklopa ali Izbirne vsebine Vojaškega sklopa.
Letni semester
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
| 1 | Izbirne vsebine | 95 | 90 | 365 | 550 | 22 | ||||
| 2 | Diplomska naloga | Vsi nosilci v programu | 35 | 70 | 95 | 200 | 8 | |||
| Skupaj | 95 | 35 | 90 | 0 | 70 | 460 | 750 | 30 | ||
| Delež | 12,7 % | 4,7 % | 12,0 % | 9,3 % | 61,3 % | 100 % | 100 % | |||
Izbirne vsebine Splošnega sklopa
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
| 1 | Razvojni postopki v strojništvu za zeleni in digitalni prehod | doc. dr. Andraž Kravos, doc. dr. Boštjan Mavrič, doc. dr. Darja Rupnik Poklukar, doc. dr. Dominik Kozjek, doc. dr. Drago Bračun, doc. dr. Jovan Trajkovski, doc. dr. Katja Klinar, doc. dr. Marko Polajnar, doc. dr. Martin Česnik, doc. dr. Tomaž Berlec, doc. dr. Tomaž Kek, doc. dr. Vid Agrež, izr. prof. dr. Aljoša Peperko, izr. prof. dr. Boris Jerman, izr. prof. dr. Ciril Arkar, izr. prof. dr. Damjan Klobčar, izr. prof. dr. Davorin Kramar, izr. prof. dr. Domen Šeruga, izr. prof. dr. Franc Majdič, izr. prof. dr. Jože Kutin, izr. prof. dr. Jurij Prezelj, izr. prof. dr. Marko Šimic, izr. prof. dr. Matevž Zupančič, izr. prof. dr. Miha Brojan, izr. prof. dr. Miroslav Halilovič, izr. prof. dr. Mitja Mori, izr. prof. dr. Nikola Vukašinović, izr. prof. dr. Nikolaj Mole, izr. prof. dr. Peter Gregorčič, izr. prof. dr. Robert Kunc, izr. prof. dr. Rok Vrabič, izr. prof. dr. Simon Oman, izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak, izr. prof. dr. Uroš Stritih, Jaka Tušek, Joško Valentinčič, Lidija Slemenik Perše , Primož Potočnik, prof. ddr. Janez Žerovnik, prof. dr. Andrej Kitanovski, prof. dr. Božidar Šarler, prof. dr. Edvard Govekar, prof. dr. Franci Pušavec, prof. dr. Gregor Čepon, prof. dr. Iztok Golobič, prof. dr. Janko Slavič, prof. dr. Jernej Klemenc, prof. dr. Marko Hočevar, prof. dr. Marko Nagode, prof. dr. Matevž Dular, prof. dr. Matija Jezeršek, prof. dr. Mihael Sekavčnik, prof. dr. Mitjan Kalin, prof. dr. Niko Herakovič, prof. dr. Primož Podržaj, prof. dr. Rok Petkovšek, prof. dr. Roman Šturm, prof. dr. Sašo Medved, prof. dr. Tomaž Katrašnik, viš. pred. dr. Igor Petrović | 90 | 90 | 170 | 350 | 14 | |||
| 2 | Praksa | Vsi nosilci v programu | 5 | 195 | 200 | 8 | ||||
| Skupaj | 95 | 0 | 90 | 0 | 0 | 365 | 550 | 22 | ||
| Delež | 17,3 % | 16,4 % | 66,4 % | 100 % | 100 % | |||||
Izbirne vsebine Vojaškega sklopa
| Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
| 1 | Vojaška delovanja | doc. dr. Andrej Androjna | 50 | 50 | 40 | 100 | 240 | 9 | ||
| 2 | Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika | doc. dr. Andrej Androjna | 60 | 40 | 40 | 100 | 240 | 8 | ||
| 3 | Vojaški obrambni sistemi | doc. dr. Andrej Androjna | 40 | 30 | 80 | 150 | 5 | |||
| Skupaj | 150 | 120 | 80 | 0 | 0 | 280 | 630 | 22 | ||
| Delež | 23,8 % | 19,0 % | 12,7 % | 44,4 % | 100 % | 100 % | ||||
