V študijskem letu 2024/2025 se ne bosta izvajala naslednja predmeta:
– Sistemi planiranja in vodenja proizvodnje
– Sočasno inženirstvo
Predmeti so razporejeni glede na njihovo vsebino:
1. letnik | |||||||||||||
Kontaktne ure | |||||||||||||
Šifra | Ime | Nosilci | Predavanja | Seminarji | Vaje | Klinične vaje | Druge obl. štud. | Samostojno delo | Ure skupaj | ECTS | Semestri | Izbiren | |
1. | 0033396 | Predmet A | 90 | 160 | 250 | 10 | 1. semester | da | |||||
2. | 0033397 | Predmet B | 90 | 160 | 250 | 10 | 1. semester | da | |||||
3. | 0033398 | Raziskovalno delo | 25 | 225 | 250 | 10 | 1. semester | ne | |||||
4. | 0033399 | Predmet C | 90 | 160 | 250 | 10 | 2. semester | da | |||||
5. | 0033400 | Raziskovalno delo | 50 | 325 | 375 | 15 | 2. semester | ne | |||||
6. | 0033401 | Seminar I. | 25 | 100 | 125 | 5 | 2. semester | ne | |||||
Skupno | 270 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1130 | 1500 | 60 |
2. letnik | |||||||||||||
Kontaktne ure | |||||||||||||
Šifra | Ime | Nosilci | Predavanja | Seminarji | Vaje | Klinične vaje | Druge obl. štud. | Samostojno delo | Ure skupaj | ECTS | Semestri | Izbiren | |
1. | 0033402 | Predmet D | 90 | 160 | 250 | 10 | 1. semester | da | |||||
2. | 0138729 | Raziskovalno delo | 75 | 425 | 500 | 20 | 1. semester | ne | |||||
3. | 0033405 | Raziskovalno delo | 75 | 550 | 625 | 25 | 2. semester | ne | |||||
4. | 0033406 | Tema doktorske disertacije | 25 | 100 | 125 | 5 | 2. semester | ne | |||||
Skupno | 90 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1235 | 1500 | 60 |
3. letnik | |||||||||||||
Kontaktne ure | |||||||||||||
Šifra | Ime | Nosilci | Predavanja | Seminarji | Vaje | Klinične vaje | Druge obl. štud. | Samostojno delo | Ure skupaj | ECTS | Semestri | Izbiren | |
1. | 0033407 | Raziskovalno delo | 100 | 650 | 750 | 30 | 1. semester | ne | |||||
2. | 0033405 | Raziskovalno delo | 75 | 550 | 625 | 25 | 2. semester | ne | |||||
3. | 0140038 | Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela | 125 | 125 | 5 | 2. semester | ne | ||||||
Skupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1325 | 1500 | 60 |
4. letnik | |||||||||||||
Kontaktne ure | |||||||||||||
Šifra | Ime | Nosilci | Predavanja | Seminarji | Vaje | Klinične vaje | Druge obl. štud. | Samostojno delo | Ure skupaj | ECTS | Semestri | Izbiren | |
1. | 0140039 | Raziskovalno delo | 100 | 650 | 750 | 30 | 1. semester | ne | |||||
2. | 0140040 | Raziskovalno delo | 75 | 550 | 625 | 25 | 2. semester | ne | |||||
3. | 0140041 | Izdelava in zagovor doktorske disertacije | 25 | 100 | 125 | 5 | 2. semester | ne | |||||
Skupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1300 | 1500 | 60 |
Seznam vseh predmetov v doktorskem študijskem programu STROJNIŠTVO z nosilci (brez izvajalcev):
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | AKUSTIKA IN ULTRAZVOK | Jurij Prezelj | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
2 | DIFERENCIALNE ENAČBE | Aljoša Peperko | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
3 | EKSPERIMENTALNE METODE V RAZISKOVALNEM DELU | Drago Bračun, Jože Kutin | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
4 | KAOTIČNA DINAMIKA | Edvard Govekar | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
5 | LINEARNA ALGEBRA | Janez Žerovnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
6 | METODE KONČNIH IN ROBNIH ELEMENTOV | Nikolaj Mole | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
7 | NELINEARNA MEHANIKA GRADIV | Miha Brojan | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
8 | NEVRONSKE MREŽE | Edvard Govekar, Primož Potočnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
9 | NUMERIČNE METODE | Janko Slavič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
10 | NUMERIČNE METODE V DINAMIKI FLUIDOV | Božidar Šarler | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
11 | NUMERIČNO MODELIRANJE SKLOPLJENIH SISTEMOV | Božidar Šarler, Nikolaj Mole, Miroslav Halilovič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
12 | OPTIMIZACIJSKE METODE | Janez Žerovnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
13 | SINERGETIKA | Edvard Govekar | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
14 | TEORIJA GRADIV | Roman Šturm | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
15 | TEORIJA TURBINSKIH STROJEV | Marko Hočevar, Mihael Sekavčnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
16 | VERJETNOST IN MATEMATIČNA STATISTIKA | Aljoša Peperko | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
17 | UPORABNA STATISTIKA V TEHNIKI | Edvard Govekar | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
Skupaj | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 4250 | 170 | ||
Delež | 36,0 % | 64,0 % | 100 % | 100 % |
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | AKUSTIČNA EMISIJA IN HRUP | Jurij Prezelj | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
2 | DINAMIKA IN VIBRACIJE | Gregor Čepon, Janko Slavič, Miha Boltežar | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
3 | DINAMIKA SISTEMOV TELES | Gregor Čepon, Miha Boltežar | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
4 | EKSPERIMENTALNA MEHANIKA | Janko Slavič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
5 | INŽENIRING KONTAKTNIH POVRŠIN | Mitjan Kalin, Roman Šturm | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
6 | KARAKTERIZACIJA POLIMERNIH MATERIALOV | Lidija Slemenik Perše | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
7 | MEHANIZMI | Robert Kunc | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
8 | NELINEARNA NIHANJA STRUKTUR | Janko Slavič, Miha Boltežar | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
9 | OBRATOVALNA TRDNOST | Jernej Klemenc, Marko Nagode | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
10 | STABILNOST | Miha Brojan | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
11 | TEHNIČNA DIAGNOSTIKA | Mitjan Kalin | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
12 | TEHNIČNI INFORMACIJSKI SISTEMI | Nikola Vukašinović | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
13 | TEORIJA KONSTRUIRANJA | Nikola Vukašinović | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
14 | TEORIJA TERMOPLASTIČNOSTI | Miroslav Halilovič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
15 | TEORIJA VISKOELASTIČNOSTI | Lidija Slemenik Perše | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
16 | TRANSPORTNI SISTEMI IN LOGISTIKA | Boris Jerman | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
17 | TRIBOLOGIJA | Mitjan Kalin | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
Skupaj | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 4250 | 170 | ||
Delež | 36,0 % | 64,0 % | 100 % | 100 % |
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | EKOLOGIJA DELOVNEGA IN BIVALNEGA OKOLJA | Uroš Stritih | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
2 | EKSPERIMENTALNO MODELIRANJE V ENERGETSKEM STROJNIŠTVU | Marko Hočevar, Matevž Dular | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
3 | IZBOLJŠANI PRENOS TOPLOTE | Iztok Golobič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
4 | MODELIRANJE MOTORJEV Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM | Tomaž Katrašnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
5 | OGREVANJE IN HLAJENJE | Andrej Kitanovski | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
6 | PRENOS TOPLOTE IN SNOVI | Andrej Kitanovski | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
7 | TEORIJA ZGOREVANJA | Andrej Senegačnik, Tomaž Katrašnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
8 | TERMOENERGETSKA ANALIZA PROCESOV | Andrej Senegačnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
9 | TERMOENERGETSKI SISTEMI | Mihael Sekavčnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
10 | VEČFAZNI TOK | Božidar Šarler, Boštjan Mavrič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
Skupaj | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2500 | 100 | ||
Delež | 36,0 % | 64,0 % | 100 % | 100 % |
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | IZBRANA POGLAVJA IZ PROIZVODNIH SISTEMOV | Tomaž Berlec | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
2 | IZBRANA POGLAVJA IZ TEHNIČNE KIBERNETIKE | Primož Podržaj | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
3 | KOMPLEKSNI MEHATRONSKI SISTEMI | Dominik Kozjek | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
4 | LASERSKA TEHNIKA | Matija Jezeršek, Rok Petkovšek | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
5 | NEPORUŠNO TESTIRANJE MATERIALOV IN KONSTRUKCIJ | Tomaž Kek | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
6 | OBDELOVALNI STROJI | Franci Pušavec | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
7 | OPERACIJSKE RAZISKAVE | Janez Žerovnik | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
8 | OPTIMIRANJE OBDELOVALNIH TEHNOLOGIJ | Franci Pušavec | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
9 | POSEBNI POSTOPKI OBDELAVE | Joško Valentinčič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
10 | PROCESI ODREZAVANJA | Franci Pušavec | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
11 | PROCESI PREOBLIKOVANJA GRADIV | Tomaž Pepelnjak | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
12 | PROCESI VARJENJA | Damjan Klobčar | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
13 | AVTONOMNI ROBOTSKI SISTEMI | Rok Vrabič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
14 | SISTEMI KAKOVOSTI | Drago Bračun | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
15 | SISTEMI PLANIRANJA IN VODENJA PROIZVODNJE | Tomaž Berlec | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
16 | SOČASNO INŽENIRSTVO | Tomaž Berlec | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
17 | AVTONOMNI SISTEMI PAMETNIH TOVARN | Niko Herakovič | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
18 | TOPLOTNA OBDELAVA IN OPLEMENITENJE POVRŠIN | Roman Šturm | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
19 | VARJENJE, REZANJE IN NAVARJANJE Z VISOKO GOSTOTO ENERGIJE | Damjan Klobčar | 90 | 160 | 250 | 10 | ||||
Skupaj | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 4750 | 190 | ||
Delež | 36,0 % | 64,0 % | 100 % | 100 % |
V študijskem letu 2024/2025 se ne bosta izvajala naslednja predmeta:
– Sistemi planiranja in vodenja proizvodnje
– Sočasno inženirstvo