3. letnik
Zimski semester
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | Energetska oskrba mest | Andrej Kitanovski, Ciril Arkar, Primož Poredoš | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
2 | Vodno okoljsko procesno inženirstvo | Iztok Golobič, Matevž Zupančič , Uroš Stritih | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
3 | Ogrevanje, ohlajevanje, prezračevanje, klimatizacija – PAP | Uroš Stritih | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
4 | Solarni inženiring | Andrej Kitanovski, Ciril Arkar | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | |||
5 | Splošni izbirni predmet 2 | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | ||||
6 | Splošni izbirni predmet 3 | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | ||||
7 | Strokovni izbirni predmet S02 | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | ||||
8 | Strokovni izbirni predmet S03 | 30 | 30 | 40 | 100 | 4 | ||||
Skupaj | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 330 | 750 | 30 | ||
Delež | 28,0 % | 28,0 % | 44,0 % | 100 % | 100 % |
Strokovni izbirni predmet S02 in S03 v iznosu 8 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje Strojništvo – Projektno aplikativni program z izjemo smeri Procesno strojništvo.
Splošni izbirni predmet 2 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Interdisciplinarni projekt – PAP.
Splošni izbirni predmet 3 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja FS: Inoviranje v strojništvu – PAP.
Splošni izbirni predmet 2
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | Interdisciplinarni projekt – PAP | Andrej Kitanovski, Božidar Šarler, Edvard Govekar, Franci Pušavec, Iztok Golobič, Janko Slavič, Lidija Slemenik Perše , Marko Nagode, Mihael Sekavčnik, Mitjan Kalin, Niko Herakovič, Nikola Vukašinović, Primož Podržaj, Robert Kunc, Rok Petkovšek, Roman Šturm | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | |||
Skupaj | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 75 | 3 | ||
Delež | 20,0 % | 20,0 % | 60,0 % | 100 % | 100 % |
Splošni izbirni predmet 3
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | Inoviranje v strojništvu -PAP | Andrej Kos, Mojca Volk | 15 | 15 | 45 | 75 | 3 | |||
Skupaj | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 75 | 3 | ||
Delež | 20,0 % | 20,0 % | 60,0 % | 100 % | 100 % |
Letni semester
Zap. št. | Učna enota | Nosilec | Predavanje | Seminar | Vaje | Kontaktne ure | Samostojno delo | Skupaj | ECTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinične vaje | Druge oblike študija | |||||||||
1 | Razvojni postopki v strojništvu | Aljoša Peperko, Andraž Kravos, Andrej Kitanovski, Andrej Senegačnik, Boris Jerman, Boštjan Mavrič, Božidar Šarler, Ciril Arkar, Damjan Klobčar, Davorin Kramar, Domen Šeruga, Dominik Kozjek, Drago Bračun, Edvard Govekar, Franc Majdič, Franci Pušavec, Gregor Čepon, Igor Petrović, Iztok Golobič, Jaka Tušek, Janez Žerovnik, Janko Slavič, Jernej Klemenc, Joško Valentinčič, Jože Kutin, Jurij Prezelj, Katja Klinar, Lidija Slemenik Perše , Marko Hočevar, Marko Nagode, Marko Polajnar, Marko Šimic, Martin Česnik, Matevž Dular, Matevž Zupančič , Matija Jezeršek, Miha Ambrož, Miha Brojan, Mihael Sekavčnik, Miroslav Halilovič, Mitjan Kalin, Niko Herakovič, Nikola Vukašinović, Nikolaj Mole, Peter Gregorčič, Primož Podržaj, Primož Potočnik, Robert Kunc, Rok Petkovšek, Rok Vrabič, Roman Šturm, Sašo Medved, Simon Oman, Tomaž Berlec, Tomaž Katrašnik, Tomaž Kek, Tomaž Pepelnjak, Uroš Stritih, Vid Agrež | 90 | 90 | 170 | 350 | 14 | |||
2 | Praksa | Vsi nosilci v programu | 5 | 195 | 200 | 8 | ||||
3 | Diplomska naloga | Vsi nosilci v programu | 35 | 70 | 95 | 200 | 8 | |||
Skupaj | 95 | 35 | 90 | 0 | 70 | 460 | 750 | 30 | ||
Delež | 12,7 % | 4,7 % | 12,0 % | 9,3 % | 61,3 % | 100 % | 100 % |